AI red teaming services and AI security testing vendors
17 vendors in alphabetical order. Filter by workload, buying model, ownership, certifications, and public pricing, then select up to four to compare.
| Vendor | Buying model | Ownership | SOC 2 | ISO 27001 | GDPR | FedRAMP | Pricing | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversa AIAutomated red-teaming platform | Managed engagement, Automated platform | Privately held | Published | Published | Published | Not found | On request | |
| BugcrowdManaged red-team engagement | Managed engagement, Crowdsourced researchers | Privately held | Published | Published | Not found | Published | On request | |
| Cisco AI DefenseAutomated red-teaming platform | Automated platform | Subsidiary | Not found | Not found | Not found | Not found | Published | |
| DreadnodeAutomated red-teaming platform | Automated platform | Privately held | Published | Published | Not found | Not found | On request | |
| F5 AI Red TeamAutomated red-teaming platform | Automated platform | Subsidiary | Not found | Not found | Not found | Not found | On request | |
| GiskardAutomated red-teaming platform | Automated platform, Open-source tooling | Privately held | Published | Not found | Published | Not found | Published | |
| Gray SwanAutomated red-teaming platform | Managed engagement, Automated platform, Crowdsourced researchers | Privately held | Not found | Not found | Not found | Not found | On request | |
| HackerOneManaged red-team engagement | Managed engagement, Crowdsourced researchers | Privately held | Published | Published | Published | Published | On request | |
| HiddenLayerAutomated red-teaming platform | Managed engagement, Automated platform | Privately held | Published | Not found | Not found | Not found | On request | |
| LakeraAutomated red-teaming platform | Managed engagement, Automated platform | Subsidiary | Not found | Not found | Not found | Not found | On request | |
| MindgardAutomated red-teaming platform | Managed engagement, Automated platform | Privately held | Published | Not found | Not found | Not found | On request | |
| Palo Alto Networks Prisma AIRSAutomated red-teaming platform | Automated platform | Subsidiary | Not found | Not found | Not found | Not found | On request | |
| Pillar SecurityAutomated red-teaming platform | Automated platform | Privately held | Published | Published | Not found | Not found | On request | |
| PromptfooOpen-source red-teaming tool | Automated platform, Open-source tooling | Privately held | Published | Published | Not found | Not found | Published | |
| Repello AIAutomated red-teaming platform | Automated platform | Privately held | Not found | Published | Not found | Not found | On request | |
| Scale AIManaged red-team engagement | Managed engagement | Privately held | Published | Published | Not found | Published | On request | |
| SPLXAutomated red-teaming platform | Automated platform, Open-source tooling | Subsidiary | Published | Published | Published | Not found | On request |
No vendors match these filters.
Alphabetical. A check means the vendor publishes it on its own site or trust portal; a dash means we found nothing public, so ask the vendor.
Who covers what
Published workload coverage by vendor.
| Vendor | Prompt injection | Agents & tool use | Data leakage | OWASP / ATLAS mapping | Continuous retesting | Human-led | Runtime guardrails | Model scanning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversa AI | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Bugcrowd | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cisco AI Defense | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| Dreadnode | No | Yes | No | No | No | No | No | No |
| F5 AI Red Team | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Giskard | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No |
| Gray Swan | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| HackerOne | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| HiddenLayer | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Lakera | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mindgard | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Palo Alto Networks Prisma AIRS | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Pillar Security | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Promptfoo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Repello AI | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Scale AI | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| SPLX | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Vendors | 8 | 16 | 5 | 12 | 14 | 7 | 12 | 3 |
Based on each vendor’s published categories and capabilities. A filled dot means the vendor describes this workload publicly; it is not a quality judgment.